Public Safety Alerts

See official public safety alerts, emergency alerts, presidential alerts and weather warnings for every U.S. location.
Search all public safety alerts, or filter by severity or county.

Sponsored Links

Public Safety Alerts

Pennsylvania Severe Severe Thunderstorm Warning | Effective 10/16/2026 13:53

California Extreme Local Area Emergency | Effective 10-16-2026 13:54

New York, Pennsylvania Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:46

Florida Minor Flood Advisory | Effective 10/16/2026 13:40

District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:37

Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:37

Arizona Moderate Dust Advisory | Effective 10/16/2026 13:41

Texas Severe Local Area Emergency | Effective 10-16-2026 13:41

Maryland, Virginia Severe Freeze Watch | Effective 10/16/2026 13:42

Arizona Moderate Dust Advisory | Effective 10/16/2026 13:44

Maryland, Virginia, West Virginia Severe Freeze Watch | Effective 10/16/2026 13:42

Kentucky, Ohio, West Virginia Severe Freeze Watch | Effective 10/16/2026 13:25

Ohio, Virginia, West Virginia Severe Freeze Watch | Effective 10/16/2026 13:25

Wisconsin Minor Frost Advisory | Effective 10/16/2026 13:19

Wisconsin Severe Freeze Warning | Effective 10/16/2026 13:19

District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:04

Alabama, Florida Moderate Rip Current Statement | Effective 10/16/2026 13:00

Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:02

Alabama, Florida, Mississippi Moderate Wind Advisory | Effective 10/16/2026 13:05

Connecticut, New Jersey, New York Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:02

Kansas Minor Frost Advisory | Effective 10/16/2026 13:13

Kansas Severe Freeze Warning | Effective 10/16/2026 13:13

Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 13:04

California Severe High Wind Warning | Effective 10/16/2026 12:54

Delaware, Maryland, New Jersey Severe Severe Thunderstorm Watch | Effective 10/16/2026 12:52

Sponsored Links

View by Area